
品名  | 規(guī)格  | 材質(zhì)  | 產(chǎn)地  | 價(jià)格(元/噸)  | 漲跌  | 備注  | 
20#無縫鋼管  | Φ18*3  | 20#  | 無錫  | 7500  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ20*3  | 20#  | 無錫  | 7550  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ22*3  | 20#  | 無錫  | 7350  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ25*3  | 20#  | 無錫  | 7150  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ28*3  | 20#  | 無錫  | 7100  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ32*3  | 20#  | 無錫  | 6500  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ38*3  | 20#  | 無錫  | 6450  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ45*3.5  | 20#  | 無錫  | 6050  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ48*3.5  | 20#  | 無錫  | 6050  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ50*5  | 20#  | 無錫  | 5950  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ57*3.5  | 20#  | 無錫  | 5950  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ76*4.5  | 20#  | 常州  | 5900  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ89*4  | 20#  | 常州  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ89*4.5  | 20#  | 常州  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ108*4  | 20#  | 常州  | 5950  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ114*5  | 20#  | 常州  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ133*4.5  | 20#  | 常州  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ159*4.5  | 20#  | 常州  | 5850  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ159*6  | 20#  | 常州  | 5850  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ219*6  | 20#  | 無錫  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ273*8  | 20#  | 無錫  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ325*8  | 20#  | 無錫  | 5800  | -  | 過磅  | 
20#無縫鋼管  | Φ377*9  | 20#  | 無錫  | 6200  | -  | 過磅  | 



