
20#精密鋼管規(guī)格  | |||
49*10  | 54*5.5  | 60*6  | 70*4  | 
50*1.5  | 54*6  | 60*6.5  | 70*4  | 
50*2  | 54*6.5  | 60*7  | 70*4.5  | 
50*2.5  | 54*7  | 60*7.5  | 70*5  | 
50*3  | 54*8  | 60*8  | 70*6  | 
50*3.5  | 54*8.5  | 60*9  | 70*6.5  | 
50*4  | 54*9  | 60*10  | 70*7  | 
50*4.5  | 54*10  | 60*11  | 70*8  | 
50*5  | 54*11  | 60*12  | 70*9  | 
50*6  | 54*12  | 60*14  | 70*10  | 
50*7  | 54*14  | 63.5*2  | 70*11  | 
50*8  | 55*4.5  | 63.5*3  | 70*12  | 
50*9  | 55*5.5  | 63.5*3.5  | 70*14  | 



