
20crmo無縫鋼管常用規(guī)格表:
格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 規(guī)格  | 
Φ4×0.5  | Φ16×0.5  | Φ26×1.8  | Φ35×9.0  | Φ48×5.0  | Φ70×2.8  | Φ10×1.8  | Φ20×4.0  | Φ30×4.5  | Φ42×1.5  | Φ60×1.0  | Φ80×4.0  | 
Φ4×0.8  | Φ16×0.8  | Φ26×2.0  | Φ35×10  | Φ48×5.5  | Φ70×3.0  | Φ10×2.0  | Φ20×4.5  | Φ30×5.0  | Φ42×1.8  | Φ60×1.2  | Φ80×4.5  | 
Φ4×1.0  | Φ16×1.0  | Φ26×2.2  | Φ38×0.5  | Φ48×6.0  | Φ70×3.5  | Φ10×2.2  | Φ20×5.0  | Φ30×5.5  | Φ42×2.0  | Φ60×1.5  | Φ80×5.0  | 
Φ4×1.2  | Φ16×1.2  | Φ26×2.5  | Φ38×0.8  | Φ48×7.0  | Φ70×4.0  | Φ10×2.5  | Φ20×5.5  | Φ30×6.0  | Φ42×2.2  | Φ60×1.8  | Φ80×5.5  | 
Φ5×0.5  | Φ16×1.5  | Φ26×2.8  | Φ38×1.0  | Φ48×8.0  | Φ70×4.5  | Φ10×2.8  | Φ20×6.0  | Φ30×7.0  | Φ42×2.5  | Φ60×2.0  | Φ80×6.0  | 
Φ5×0.8  | Φ16×1.8  | Φ26×3.0  | Φ38×1.2  | Φ48×9.0  | Φ70×5.0  | Φ10×3.0  | Φ20×7.0  | Φ30×8.0  | Φ42×2.8  | Φ60×2.2  | Φ80×7.0  | 
Φ5×1.0  | Φ16×2.0  | Φ26×3.5  | Φ38×1.5  | Φ48×10  | Φ70×5.5  | Φ12×0.5  | Φ22×0.5  | Φ30×9.0  | Φ42×3.0  | Φ60×2.5  | Φ80×8.0  | 
Φ5×1.2  | Φ16×2.2  | Φ26×4.0  | Φ38×1.8  | Φ50×1.0  | Φ70×6.0  | Φ12×0.8  | Φ22×0.8  | Φ30×10  | Φ42×3.5  | Φ60×2.8  | Φ80×9.0  | 
Φ6×0.5  | Φ16×2.5  | Φ26×4.5  | Φ38×2.0  | Φ50×1.2  | Φ70×7.0  | Φ12×1.0  | Φ22×1.0  | Φ32×0.5  | Φ42×4.0  | Φ60×3.0  | Φ80×10  | 
Φ6×0.8  | Φ16×2.8  | Φ26×5.0  | Φ38×2.2  | Φ50×1.5  | Φ70×8.0  | Φ12×1.2  | Φ22×1.2  | Φ32×0.8  | Φ42×4.5  | Φ60×3.5  | Φ80×12  | 
Φ6×1.0  | Φ16×3.0  | Φ26×5.5  | Φ38×2.5  | Φ50×1.8  | Φ70×9.0  | Φ12×1.5  | Φ22×1.5  | Φ32×1.0  | Φ42×5.0  | Φ60×4.0  | Φ80×14  | 
Φ6×1.2  | Φ16×3.5  | Φ26×6.0  | Φ38×2.8  | Φ50×2.0  | Φ70×10  | Φ12×1.8  | Φ22×1.8  | Φ32×1.2  | Φ42×5.5  | Φ60×4.5  | Φ80×16  | 
Φ6×1.5  | Φ16×4.0  | Φ26×7.0  | Φ38×3.0  | Φ50×2.2  | Φ70×12  | Φ12×2.0  | Φ22×2.0  | Φ32×1.5  | Φ42×6.0  | Φ60×5.0  | Φ85×1.5  | 
Φ6×1.8  | Φ16×4.5  | Φ26×8.0  | Φ38×3.5  | Φ50×2.5  | Φ70×14  | Φ12×2.2  | Φ22×2.2  | Φ32×1.8  | Φ42×7.0  | Φ60×5.5  | Φ85×1.8  | 
Φ6×2.0  | Φ16×5.0  | Φ28×0.5  | Φ38×4.0  | Φ50×2.8  | Φ75×1.0  | Φ12×2.5  | Φ22×2.5  | Φ32×2.0  | Φ42×8.0  | Φ60×6.0  | Φ85×2.0  | 
Φ7×0.5  | Φ16×5.5  | Φ28×0.8  | Φ38×4.5  | Φ50×3.0  | Φ75×1.2  | Φ12×2.8  | Φ22×2.8  | Φ32×2.2  | Φ42×9.0  | Φ60×7.0  | Φ85×2.2  | 
Φ7×0.8  | Φ16×6.0  | Φ28×1.0  | Φ38×5.0  | Φ50×3.5  | Φ75×1.5  | Φ12×3.0  | Φ22×3.0  | Φ32×2.5  | Φ42×10  | Φ60×8.0  | Φ85×2.5  | 
Φ7×1.0  | Φ18×0.5  | Φ28×1.2  | Φ38×5.5  | Φ50×4.0  | Φ75×1.8  | Φ12×3.5  | Φ22×3.5  | Φ32×2.8  | Φ45×1.0  | Φ60×9.0  | Φ85×2.8  | 
Φ7×1.2  | Φ18×0.8  | Φ28×1.5  | Φ38×6.0  | Φ50×4.5  | Φ75×2.0  | Φ12×4.0  | Φ22×4.0  | Φ32×3.0  | Φ45×1.2  | Φ60×10  | Φ85×3.0  | 
Φ7×1.5  | Φ18×1.0  | Φ28×1.8  | Φ38×7.0  | Φ50×5.0  | Φ75×2.2  | Φ14×0.5  | Φ22×4.5  | Φ32×3.5  | Φ45×1.5  | Φ60×12  | Φ85×3.5  | 
Φ7×1.8  | Φ18×1.2  | Φ28×2.0  | Φ38×8.0  | Φ50×5.5  | Φ75×2.5  | Φ14×0.8  | Φ22×5.0  | Φ32×4.0  | Φ45×1.8  | Φ65×1.0  | Φ85×4.0  | 
Φ7×2.0  | Φ18×1.5  | Φ28×2.2  | Φ38×9.0  | Φ50×6.0  | Φ75×2.8  | Φ14×1.0  | Φ22×5.5  | Φ32×4.5  | Φ45×2.0  | Φ65×1.2  | Φ85×4.5  | 



