
27simn無縫鋼管,即27硅錳無縫鋼管,是無縫鋼管的其中一種材質(zhì),含碳量在0.24—0.32%之間,simn單列是因為是因為五大元素(碳C,硅Si,錳Mn,磷P,硫S)中,硅錳的含量高約為1.10—1.40%。 27simn無縫管適用于電廠、鍋爐廠、化工,車、輪船的配件等。
27simn無縫鋼管規(guī)格表
名稱  | 規(guī)格  | 名稱  | 規(guī)格  | 名稱  | 規(guī)格  | 
27SiMn  | 63*10  | 27SiMn  | 127*14  | 27SiMn  | 194*32  | 
27SiMn  | 83*11  | 27SiMn  | 127*17  | 27SiMn  | 194*35  | 
27SiMn  | 83*13  | 27SiMn  | 127*18  | 27SiMn  | 194*37  | 
27SiMn  | 83*14  | 27SiMn  | 127*22  | 27SiMn  | 203*14  | 
27SiMn  | 83*16  | 27SiMn  | 127*25  | 27SiMn  | 203*16  | 
27SiMn  | 89*9  | 27SiMn  | 127*30  | 27SiMn  | 203*18  | 
27SiMn  | 89*10  | 27SiMn  | 130*20  | 27SiMn  | 203*21  | 
27SiMn  | 89*11  | 27SiMn  | 133*12  | 27SiMn  | 203*26  | 
27SiMn  | 89*14  | 27SiMn  | 133*13  | 27SiMn  | 203*28  | 
27SiMn  | 89*16  | 27SiMn  | 133*15  | 27SiMn  | 203*40  | 
27SiMn  | 89*20  | 27SiMn  | 133*18  | 27SiMn  | 219*14  | 
27SiMn  | 95*10  | 27SiMn  | 133*20  | 27SiMn  | 219*16  | 
27SiMn  | 95*10  | 27SiMn  | 133*22  | 27SiMn  | 219*18  | 
27SiMn  | 95*13  | 27SiMn  | 133*25  | 27SiMn  | 219*20.5  | 
27SiMn  | 95*14  | 27SiMn  | 140*15  | 27SiMn  | 219*22  | 
27SiMn  | 95*16  | 27SiMn  | 140*18  | 27SiMn  | 219*32  | 
27SiMn  | 95*18  | 27SiMn  | 140*20  | 27SiMn  | 219*32  | 
27SiMn  | 95*20  | 27SiMn  | 140*25  | 27SiMn  | 219*35  | 
27SiMn  | 102*10  | 27SiMn  | 146*10  | 27SiMn  | 219*38  | 
27SiMn  | 102*10  | 27SiMn  | 146*14  | 27SiMn  | 232*30  | 
27SiMn  | 102*11  | 27SiMn  | 146*16  | 27SiMn  | 232*40  | 
27SiMn  | 102*12  | 27SiMn  | 146*18  | 27SiMn  | 232*45  | 
27SiMn  | 102*14  | 27SiMn  | 146*20  | 27SiMn  | 245*16  | 
27SiMn  | 102*16  | 27SiMn  | 146*22  | 27SiMn  | 245*20  | 
27SiMn  | 102*18  | 27SiMn  | 146*25  | 27SiMn  | 245*22  | 
27SiMn  | 102*20  | 27SiMn  | 152*14  | 27SiMn  | 245*26  | 
27SiMn  | 102*22  | 27SiMn  | 152*16  | 27SiMn  | 245*27  | 
27SiMn  | 108*11  | 27SiMn  | 152*17  | 27SiMn  | 245*30  | 
27SiMn  | 108*11  | 27SiMn  | 152*18  | 27SiMn  | 245*36  | 
27SiMn  | 108*12  | 27SiMn  | 152*25  | 27SiMn  | 245*38  | 
27SiMn  | 108*14  | 27SiMn  | 159*12  | 27SiMn  | 267*39  | 
27SiMn  | 108*14  | 27SiMn  | 159*16  | 27SiMn  | 273*20  | 
27SiMn  | 108*16  | 27SiMn  | 159*18  | 27SiMn  | 273*22  | 
27SiMn  | 108*18  | 27SiMn  | 159*21  | 27SiMn  | 273*25  | 
27SiMn  | 108*20  | 27SiMn  | 159*25  | 27SiMn  | 273*27  | 
27SiMn  | 108*22  | 27SiMn  | 159*30  | 27SiMn  | 273*30  | 
27SiMn  | 108*25  | 27SiMn  | 159*35  | 27SiMn  | 273*42  | 
27SiMn  | 108*28  | 27SiMn  | 168*16  | 27SiMn  | 299*20  | 
27SiMn  | 114*9  | 27SiMn  | 168*18  | 27SiMn  | 299*25  | 
27SiMn  | 114*10  | 27SiMn  | 168*20  | 27SiMn  | 299*28  | 
27SiMn  | 114*12  | 27SiMn  | 168*25  | 27SiMn  | 299*30  | 
27SiMn  | 114*14  | 27SiMn  | 168*28  | 27SiMn  | 299*36  | 
27SiMn  | 114*16  | 27SiMn  | 168*30  | 27SiMn  | 299*40  | 
27SiMn  | 114*20  | 27SiMn  | 168*36  | 27SiMn  | 325*25  | 
27SiMn  | 114*25  | 27SiMn  | 180*13  | 27SiMn  | 325*28  | 
27SiMn  | 118*16  | 27SiMn  | 180*17  | 27SiMn  | 325*30  | 
27SiMn  | 121*10  | 27SiMn  | 180*18  | 27SiMn  | 351*18  | 
27SiMn  | 121*12  | 27SiMn  | 180*20  | 27SiMn  | 351*25  | 
27SiMn  | 121*14  | 27SiMn  | 180*25  | 27SiMn  | 351*30  | 
27SiMn  | 121*16  | 27SiMn  | 180*32  | 27SiMn  | 351*35  | 



