
45#厚壁無縫鋼管規(guī)格  | |||
76*14  | 89*5.5  | 102*7  | 114*6.5  | 
76*15  | 89*6  | 102*8  | 114*7  | 
76*16  | 89*6.5  | 102*9  | 114*8  | 
76*18  | 89*7  | 102*10  | 114*9  | 
76*18  | 89*7.5  | 102*11  | 114*10  | 
76*20  | 89*8  | 102*12  | 114*11  | 
80*3  | 89*8.5  | 102*12.5  | 114*12  | 
80*4  | 89*9  | 102*14  | 114*12.5  | 
80*4.5  | 89*10  | 102*15  | 114*13  | 
80*5  | 89*11  | 102*16  | 114*14  | 
80*6  | 89*12  | 102*18  | 114*15  | 
80*7  | 89*12.5  | 102*20  | 114*16  | 
80*7.5  | 89*13  | 102*22  | 114*18  | 



