
45#精密鋼管規(guī)格  | |||
76*3.5  | 83*11  | 95*12  | 108*14  | 
76*4  | 83*12  | 95*12.5  | 108*15  | 
76*4.5  | 83*12.5  | 95*14  | 108*16  | 
76*5  | 83*13  | 95*15  | 108*18  | 
76*5.5  | 83*14  | 95*16  | 108*20  | 
76*6  | 83*15  | 95*18  | 108*22  | 
76*6.5  | 83*16  | 95*20  | 108*25  | 
76*7  | 83*18  | 95*22  | 108*28  | 
76*8  | 83*20  | 95*25  | 108*30  | 
76*9  | 83*22  | 102*4  | 114*4  | 
76*10  | 83*25  | 102*4.5  | 114*4.5  | 
76*11  | 89*4  | 102*5  | 114*5  | 
76*12  | 89*4.5  | 102*5.5  | 114*5.5  | 



