
45#精密鋼管規(guī)格  | |||
51*3.5  | 57*3.5  | 63.5*8  | 73*5.5  | 
51*3.6  | 57*4  | 63.5*9  | 73*6  | 
51*3.8  | 57*4.5  | 63.5*10  | 73*7  | 
51*4  | 57*5  | 63.5*14  | 73*8  | 
51*4.5  | 57*5.5  | 63.5*15  | 73*10  | 
51*5  | 57*6  | 63.5*16  | 73*11  | 
51*5.5  | 57*7  | 68*3  | 73*12  | 
51*6  | 57*8  | 68*3.5  | 73*12.5  | 
51*7  | 57*9  | 68*4  | 73*14  | 
51*8  | 57*9.5  | 68*4  | 73*15  | 
51*8.5  | 57*10  | 68*4.5  | 73*16  | 
51*9  | 57*12  | 68*5  | 73*18  | 
51*10  | 57*14  | 68*5.5  | 73*20  | 



